
| 13/5/13 – 19/5/13 | ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Παύλος Ζέρβας pavloszervas@musiccorner.gr | 
———-
Ψηφίστε κι εσείς στη σελίδα: http://www.musiccorner.gr/?p=261
Κάθε chart παρουσιάζεται κάθε Τρίτη και περιλαμβάνει τις ψήφους που μας στείλατε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας.
Ραντεβού την επόμενη Τρίτη!
| Νο | ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ | CD ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΠΡΟΗΓ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ | ΠΟΡΕΙΑ | ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ | 
| 01. | Μπορεί να βγω Αντώνης Ρέμος feat. Μάνος Πυροβολάκης | Digital single Heaven | 2 |  | 4 | 
| 02. | Ένα λεπτό Έλενα Παπαρίζου | Digital single Minos EMI | 3 |  | 4 | 
| 03. | Μετακόμιση τώρα Ελεωνόρα Ζουγανέλη | Μετακόμιση τώρα Minos EMI | 1 |  | 9 | 
| 04. | Alcohol is free Koza Mostra feat. Αγάθωνας Ιακωβίδης | Eurovision 2013 Greek song Platinum Records | 14 |  | 10 | 
| 05. | Σε ένα τοίχο Μιχάλης Χατζηγιάννης feat. Μηδενιστής | Digital single Panik Records | 10 |  | 22 | 
| 06. | Να σου τραγουδώ Stavento feat. Ήβη Αδάμου | Digital single Sony Music | 7 |  | 10 | 
| 07. | Εδώ Rec | Digital single Universal | 4 |  | 14 | 
| 08. | Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει Νατάσσα Μποφίλιου | Οι μέρες του φωτός Sony Music | 6 |  | 12 | 
| 09. | Αν με θυμάσαι Δέσποινα Ολυμπίου | Eurovision 2013 Cyprus song — | 12 |  | 2 | 
| 10. | Πόσο μ’ αρέσει Έλενα Παπαρίζου | Digital single Minos EMI | 8 |  | 9 | 
| 11. | Ε και; Onirama | Digital single Minos EMI | 5 |  | 7 | 
| 12. | Μετά Γιώργος Παπαδόπουλος | Digital single Heaven | 9 |  | 6 | 
| 13. | Θα ‘ρθει ξανά Salina & Γιώργος Καραδήμος | Θα ‘ρθει ξανά Heaven | 15 |  | 2 | 
| 14. | Ταξίδι στη βροχή Ελευθερία Ελευθερίου | Βαλς με 12 Θεούς Universal | 11 |  | 8 | 
| 15. | Μη φεύγεις μη μένεις Ελευθερία Αρβανιτάκη | Digital single Universal | 19 |  | 21 | 
| 16. | Ότι και να είμαι Γιώργος Σαμπάνης | Δεν είμαι ήρωας Universal | – | ΕΠΑΝ | 5 | 
| 17. | Η αγάπη έρχεται στο τέλος Αντώνης Ρέμος | Digital single Heaven | 13 |  | 19 | 
| 18. | Κι αν προσπαθώ Demy | Digital single Panik Records | 18 |  | 7 | 
| 19. | Εγώ μπορώ και μόνη Μπλε | Free download www.ble.gr | 17 |  | 3 | 
| 20. | Ώρα σου καλή Κώστας Μακεδόνας | Πήρε φόρα όλη η χώρα Nota Records | – | ΕΠΑΝ | 9 | 
| TA 5 TOP ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ MC CHART | 
| No1 – 52 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ “Θάλασσά μου σκοτεινή” Νίκος Πορτοκάλογλου “Μπραζιλέρο” Universal | 
| No2 – 42 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ “Έτσι είναι οι σχέσεις” Ηρώ “Απογείωση” Virgin —————————- “Το σ’ αγαπώ” Μιχάλης Χατζηγιάννης “Κρυφό φιλί” Universal | 
| No4 – 38 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ “Mambo” Έλενα Παπαρίζου “Mambo” Sony BMG —————————- “Ποιος έχει λόγο στην αγάπη” Φίλιππος Πλιάτσικας “Όμνια” Minos EMI | 
 
                